Bereiche

Claninformationen

Statistikzusammenfassung
Clanname:Vereinigte Staaten  (21 Mitglieder)
Webseite:Nicht angegeben
Aktivität:76.00%
Durchschn. Punkte pro Mitglied:180.813 (Durchschn. Platz: 219)
Gesamte Kills:758.989 (Head. pro Kill: 6%)
Gesamte Deaths:458.496 (mit Hs: 7%)
Assists:532.376 (Medic: 31%)
Unterstütze Kills:442.901 (Verh. unterstützte Kills: 58%)
Kills pro Death:1,66 (Kills pro Minute: 0,91)
Verbindungszeit:1 Jahr 217 Tage 01:47:16 Stunden
Durchschn. Verbindungszeit:27 Tage 22:05:07 Stunden
Meiste Kills in Serie:52 Kills
Meiste Deaths in Serie:16 Deaths
Runden:154.066 (Siege: 27.863, Niederl.: 17.048)
Siegrate:18.09%
Durchschn. Überlebensdauer:104,44 Sekunden
Standorte der Mitglieder

Clanmitglieder

# Name Platz  Punkte Aktivität Zeit Kills Clankills Deaths Kpd Hs Hpk
1 Vereinigte Staaten[GÐ] Geordi La Forge 4 581.480 99.65% 47d 18:28:00h 119.160 15.70% 29.604 4,03 99 0.00%
2 Russische Föderation[GÐ] Pacfong 21 304.030 78.40% 35d 15:51:12h 57.843 7.62% 25.414 2,28 1.322 2.00%
3 Vereinigte Staaten[GÐ] Striker 41 237.415 78.93% 21d 08:43:25h 31.510 4.15% 12.845 2,45 775 2.00%
4 Vereinigte Staaten[GÐ] .White Rider. 42 235.137 89.77% 30d 13:24:17h 50.632 6.67% 21.471 2,36 7.639 15.00%
5 Vereinigte arabische Emirate[GÐ] Burner Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 44 233.733 98.61% 49d 16:57:05h 58.546 7.71% 38.380 1,53 4.586 8.00%
6 Dänemark[GÐ] "MДxtôR" 55 216.932 80.86% 25d 19:02:08h 37.421 4.93% 16.961 2,21 1.203 3.00%
7 Vereinigte Staaten[GÐ]Marxist-Leninator 58 213.935 97.56% 43d 13:16:43h 24.963 3.29% 31.064 0,80 1.092 4.00%
8 Vereinigte Staaten[GÐ] xChRiSt^ 61 212.576 88.89% 21d 22:05:40h 18.154 2.39% 15.892 1,14 1.597 9.00%
9 Vereinigte Staaten[GÐ] PARAGON 64 211.345 70.86% 29d 18:33:40h 60.203 7.93% 23.552 2,56 4.118 7.00%
10 Vereinigte Staaten[GÐ] ๖ۣxJeSuS^ 65 209.957 88.98% 19d 04:18:23h 49.622 6.54% 18.216 2,72 3.648 7.00%
11 Vereinigte Staaten[GÐ] WarChimp 82 195.186 92.60% 32d 03:44:35h 26.514 3.49% 25.777 1,03 1.840 7.00%
12 Vereinigte Staaten[GÐ] Random 91 186.890 97.88% 44d 03:31:28h 52.926 6.97% 37.991 1,39 613 1.00%
13 Taiwan, Chinesische Provinz[GÐ]LP bear Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 182 144.878 73.74% 29d 21:42:45h 28.719 3.78% 23.190 1,24 1.685 6.00%
14 Vereinigte Staaten[GÐ] AB 189 143.187 99.61% 17d 16:26:34h 28.328 3.73% 14.951 1,89 17.059 60.00%
15 Vereinigte Staaten[GÐ]TheRapist 317 114.358 60.99% 15d 15:29:25h 13.507 1.78% 11.267 1,20 0 0.00%
16 Vereinigte Staaten[GÐ] Soulstone the Nin-Jew 322 112.812 97.13% 23d 14:08:34h 27.681 3.65% 21.888 1,26 2.837 10.00%
17 Vereinigte Staaten[GÐ] Mein Spleen 407 99.145 98.56% 16d 11:23:36h 4.752 0.63% 15.032 0,32 0 0.00%
18 Vereinigte Staaten[GÐ] ßúddäh Mønk [µьз® 469 91.275 99.20% 15d 04:57:08h 14.710 1.94% 12.980 1,13 394 3.00%
19 Niederlande[GÐ] Honey Mustard 494 88.636 13.32% 13d 23:59:57h 15.285 2.01% 12.372 1,24 1.040 7.00%
20 Tschechien[GÐ]ondrak11 552 82.460 97.18% 12d 18:14:51h 12.857 1.69% 10.521 1,22 593 5.00%
21 Vereinigte Staaten[GÐ] Trends 576 80.656 99.61% 35d 05:27:50h 25.656 3.38% 39.128 0,66 969 4.00%
Gehe zu:   Zeilen anzeigen:     21 Einträge auf 1 Seiten  

Adminoptionen: Clandetails bearbeiten