Bereiche

Spieler

# Name  Punkte Aktivität Zeit Kills Deaths Kpd Assists Assisted
1 Vereinigte Staatensdogg2m 769.195409 Punkte 99.34% 88d 08:34:30h 22.981 50.283 0,46 128.162 45.14%
2 Vereinigte StaatenViciøus 761.588-34 Punkte 99.43% 108d 17:45:20h 211.536 51.083 4,14 62.655 58.04%
3 Vereinigte Staaten¦∞¦ mexican cowboy 641.265260 Punkte 99.25% 70d 16:06:27h 128.957 36.582 3,53 37.442 56.94%
4 Vereinigte Staaten[GÐ] Geordi La Forge 581.480373 Punkte 99.74% 47d 18:28:00h 119.160 29.604 4,03 33.862 67.77%
5 Vereinigte Staatendynamic.LTDEATH 524.2151.829 Punkte 99.78% 41d 07:48:55h 96.297 14.706 6,55 20.954 58.21%
6 BrasilienPrimo_IT 480.05245 Punkte 96.74% 104d 03:09:33h 121.184 53.294 2,27 57.115 51.72%
7 Vereinigte StaatenLpG.Wieks` εїз 466.77624 Punkte 91.25% 76d 19:37:20h 145.815 42.492 3,43 31.098 59.05%
8 Vereinigte StaatenTAKARA зїε 427.74196 Punkte 99.13% 50d 00:13:12h 28.315 19.579 1,45 54.866 57.59%
9 Vereinigte Staaten¦∞¦*sk 390.93751 Punkte 94.43% 58d 09:30:48h 94.742 37.997 2,49 30.459 59.07%
10 Vereinigte StaatenspicyWW 371.727770 Punkte 99.73% 36d 23:27:46h 74.543 25.661 2,90 19.571 62.05%
11 DänemarkBeowulf.dk 364.29151 Punkte 92.72% 35d 15:25:28h 27.092 11.738 2,31 25.140 64.22%
12 Vereinigte StaatenGame316 364.0101.180 Punkte 99.62% 80d 08:52:23h 119.569 59.676 2,00 32.692 50.66%
13 Vereinigte StaatenHARD GAY! 352.680-177 Punkte 99.34% 57d 18:31:20h 60.488 34.785 1,74 49.621 47.36%
14 KanadaGcG.MegaMan [Fat Ninja] 335.269193 Punkte 99.81% 45d 02:27:13h 70.638 29.601 2,39 27.228 65.55%
15 Vereinigte StaatenJoeji 329.430709 Punkte 90.63% 133d 18:22:43h 165.278 77.790 2,12 69.835 42.87%
16 KanadaPresident Logan 311.37271 Punkte 98.93% 49d 22:48:07h 15.431 21.048 0,73 44.275 39.53%
17 KanadaFlyZ 310.855242 Punkte 98.60% 57d 14:20:37h 65.748 17.694 3,72 17.436 34.70%
18 Vereinigte StaatenTyler Durden 308.490-68 Punkte 85.20% 45d 02:08:16h 49.456 25.933 1,91 19.492 52.60%
19 KanadaFranksterQc [dBs] 307.438-38 Punkte 99.75% 108d 08:15:25h 121.929 80.527 1,51 65.455 58.66%
20 Vereinigte StaatenRiseAgainst21 [DesA] 305.303-13 Punkte 99.10% 50d 02:20:37h 61.951 23.023 2,69 32.875 64.31%
21 Russische Föderation[GÐ] Pacfong 304.030-20 Punkte 78.49% 35d 15:51:12h 57.843 25.414 2,28 17.153 66.14%
22 Vereinigte StaatenBumpy 300.60143 Punkte 99.98% 63d 21:15:49h 107.472 41.977 2,56 28.971 49.74%
23 ÖsterreichViby 295.680-63 Punkte 97.24% 111d 15:13:19h 96.865 65.102 1,49 65.590 43.36%
24 Kanadagoomba 288.547-34 Punkte 99.04% 55d 19:17:31h 56.157 31.935 1,76 42.850 50.00%
25 Vereinigte StaatenHugh Laurie 283.3001.358 Punkte 54.62% 21d 13:31:47h 50.091 13.793 3,63 14.442 54.66%
26 Vereinigte StaatensP| Lord iBong The Naked 283.171434 Punkte 98.11% 31d 17:33:23h 56.126 21.536 2,61 26.269 75.25%
27 Korea, Republik=KA= It is the Dominatening! 281.520290 Punkte 100.00% 22d 16:02:50h 38.759 12.010 3,23 15.273 56.84%
28 Vereinigte Staaten¦∞¦ Fusion ٩๏̯͡๏)۶ 278.4566 Punkte 99.50% 59d 14:08:58h 62.420 38.095 1,64 31.153 59.91%
29 Vereinigte StaatenDumb Dog 276.5990 Punkte 55.60% 52d 00:18:47h 56.953 29.925 1,90 27.144 57.39%
30 Vereinigte StaatenNorbule 273.056191 Punkte 96.64% 45d 01:38:12h 69.844 31.874 2,19 20.752 51.78%
31 Vereinigte StaatenCaptain Awesome 268.909253 Punkte 99.86% 71d 22:12:28h 97.536 58.318 1,67 43.642 55.43%
32 Vereinigte StaatenbLoO 266.20863 Punkte 99.41% 153d 05:12:04h 175.873 107.664 1,63 75.525 53.78%
33 Vereinigte StaatenDead Kitties Don't Say No! 264.95915 Punkte 85.94% 48d 18:19:10h 72.425 23.960 3,02 17.721 36.84%
34 Vereinigte StaatenBrock Samson 264.412787 Punkte 98.41% 43d 04:02:22h 52.984 32.702 1,62 18.992 46.11%
35 Vereinigte Staaten`yay! 262.92368 Punkte 99.53% 86d 15:41:07h 163.660 68.279 2,40 30.196 32.29%
36 Vereinigte StaatenTrue♥Blu 261.141126 Punkte 78.63% 66d 15:31:33h 86.471 47.653 1,81 36.459 43.16%
37 NeuseelandEnforcer{EMC} 258.636-38 Punkte 99.77% 124d 00:39:19h 154.747 104.999 1,47 48.235 60.55%
38 KanadaHell-met 253.63225 Punkte 80.71% 66d 03:08:43h 84.620 30.087 2,81 23.571 36.68%
39 Vereinigte StaatenIamTHEBOOKIE 245.3000 Punkte 94.99% 45d 20:05:52h 70.021 37.515 1,87 29.817 69.80%
40 Vereinigte StaatensokO 243.108262 Punkte 99.05% 46d 10:48:49h 110.984 33.233 3,34 20.034 46.72%
41 Vereinigte Staaten[GÐ] Striker 237.41545 Punkte 79.02% 21d 08:43:25h 31.510 12.845 2,45 13.874 54.90%
42 Vereinigte Staaten[GÐ] .White Rider. 235.13729 Punkte 89.86% 30d 13:24:17h 50.632 21.471 2,36 15.495 59.69%
43 Kanada$TEAMY CREAMY DIAPER 234.329111 Punkte 83.42% 30d 03:08:19h 34.965 17.215 2,03 16.645 58.32%
44 Vereinigte arabische Emirate[GÐ] Burner Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ 233.7333 Punkte 98.69% 49d 16:57:05h 58.546 38.380 1,53 32.674 53.43%
45 KanadaOl' Baphamut 232.302-51 Punkte 87.96% 30d 09:52:26h 14.710 20.510 0,72 30.929 41.75%
46 Vereinigte StaatenEx-Janitor Mike Nelson 231.964485 Punkte 98.83% 40d 15:48:52h 18.392 23.388 0,79 27.780 57.24%
47 Vereinigte Staaten_Drah 230.969-11 Punkte 84.91% 23d 10:11:59h 42.952 12.559 3,42 11.760 61.97%
48 Vereinigte StaatenDarkhordes 228.230-192 Punkte 89.85% 45d 12:46:15h 45.990 32.331 1,42 33.723 53.46%
49 Vereinigte StaatenNSV paynus 226.12052 Punkte 2.98% 38d 11:50:23h 49.838 28.107 1,77 23.119 55.16%
50 Vereinigte StaatenMrCrOw 224.338168 Punkte 99.55% 102d 11:00:37h 123.774 77.988 1,59 29.400 36.35%
Gehe zu:   Zeilen anzeigen:     32.990 Einträge auf 660 Seiten